组号 | 检查项目 | 技术要求 | 试验方法 | 抽样数 | 允许不合格电池组数 |
1 | 外观 | 外观符合GB/T11013 | 目测,检查外观、标志及与手机配合状况 | 24 | 0 |
2 | 20℃放电性能 | 0.2C5A | 放电 | 至少放电持续时间5H 或0.7H | 3 |
1C5A |
3 | 荷电保持能力 | 环境温度(20±5)℃,充满电后放28DAYS,0.2C5A恒定电流放电,时间不少于3.25H | 环境温度(20±5)℃,充电16H, | 3 |
4 | 过充电 | 环境温度(20±5)℃,恒流充电后28天后,放置1-4小时后,以0.2C5A恒定电流放电,至终止电压N×1.0V,其放电时间不少于5H | 环境温度(20±5)℃,恒流充电后28天后,放置1-4小时后,以0.2C5A恒定电流放电,至终止电压N*1.0V | 3 |
5 | **性能 | 电池组放电至0V后,再以1C5A电流强制放电,并保持60秒, | 电池不得有爆炸,但允许变形 | 3 |
6 | 低温试验 | 贮存温度:-40±2度,持续2小时后恢复2小时,在工作温度-18±2度的环境下试验2小时后恢复2小时再观察电池 | 外观检查不应有严重损伤或变形 | 3 |
7 | 高温试验 | 贮存温度:55度下放置2小时后取出恢复2小时 | 外观检查不应有严重损伤或变形 | 3 |
恒定湿热 | 工作温度40±2℃ 相对湿度93 试验持续时间48h,恢复时间2h | 外观检查不应有严重损伤或变形 |
振动 | 频率10~55Hz,位移幅值(单振幅)10~30Hz,0.38mm; 30~55Hz,0.19mm 振动方向为三个互垂方向各向30min | 外观检查不应有严重损伤或变形 |
碰撞 | 脉冲持续时间16ms,每分钟碰撞次数为40~80次,加速度100m/s,总次数为1000±10 | 外观检查不应有严重损伤或变形 |
跌落 | 高度500mm,次数6个方向各一次 | 试验时,吊起试样使其一面平行于地面,自由跌落20mm厚的硬板上,试样的*低高度点至木板顶面之间的距离计算,跌落高度为0.5m,其他面、棱、角朝下 |
8 | 循环寿命 | 电池组的循环寿命不少于400次 | 应以0.2C5A电流恒流放电至终止电压n×1.0V,在环境温度(20±5)℃ | 3 |
9 | 贮存 | 电池组贮存12个月后,环境温度20±5℃ | 电池组贮存前应以0.2C5A电流放电到终止电压n×1.0V,然后在环境温度(20±5)条件下,相对湿度45%~85%的环境中贮存,环境温度升降不得超出(20±10)℃ | 3 |
一只合格的锂离子电池在**性能上应该满足以下条件。 (1)短路:不起火,不爆炸 (2)过充电:不起火,不爆炸 (3)热箱试验:不起火,不爆炸(150℃恒温10min) (4)针剌:不爆炸(用Ф3mm钉穿透电池) (5)平板冲击:不起火,不爆炸(10kg重物自1M高处砸向电池) (6)焚烧:不爆炸(煤气火焰烧烤电池) |