GB/T 18287锂离子电池标准主要测试项目及指标
项目 | 检测方法 | 指标要求 |
外观 | 检查标识、外观、锁扣 | |
0.2C5A放电性能 | 20℃±5℃,终止电压2.75/节,可重复5次。 | >5h |
1C5A放电性能 | 20℃±5℃,终止电压2.75/节. | >51min |
| 55℃±2℃恒温2h,1C5A放电,终止电压2.75/节. | >51min |
| -20℃±2℃恒温16~24h,0.2C5A放电,终止电压2.75/节. | >3h |
聚合物锂离子电池,-10℃±2℃恒温16~24h,0.2C5A放电,终止电压2.75/节. | >3.5h |
荷电保持能力 | 20℃±5℃搁置28天,0.2C5A放电,终止电压2.75V/节. | >4.25h |
环境适应性 | | 1、40℃±2℃,湿度90%~95%,搁置48h。 2、20℃±5℃搁置2h. 3、1C5A放电,终止电压2.75V/节。 | >36min |
振动 | 三维方向从10Hz~55Hz循环扫频振动30min, 扫频速率1oct/min; 振动频率:10Hz~30Hz,位移幅值(单振幅):0.38mm, 振动频率:30Hz~55Hz,位移幅值(单振幅):0.19mm | >3.6V/节 |
碰撞 | 三维方向固定, 脉冲峰值加速度:100m/s2; 每分钟碰撞次数:40~80 脉冲持续时间:16ms 碰撞次数:1000±10 | >3.6V/节 |
| 1、 *低点高度:1000mm;厚度18~20mm硬木板置于水泥地面; 2、 三维六个方向各个自由跌落1次。 3、 1C5A放电,终止电压2.75V/节。 4、 可充放电循环次数不多于3次。 | >51min |
**保护性能 | 过充电保护性能 | 恒流:2C5A外接电流;恒压:2倍标称电压;加载时间8h | 无异常 |
过放电保护性能 | 1、20℃±5℃,0.2C5A充电,终止电压2.75V/节。 2、外接(30×n)Ω,放电24h。 | 无异常 |
短路保护性能 | 2、 外接0.1Ω电阻器1h; 3、 1C5A电流充电5s | >3.6V/节; 无异常 |
电池**性能 | | 10kg重锤自1米高度自由落下,冲击电池 | 不爆炸、不起火 |
| (5℃±2℃)/min的速率升温至150℃±2℃,保温30min。 | 不爆炸、不起火 |
过充电 | 1、 恒流:3C5A外接电流;电压升至n×10V; 2、 恒压n×10V;至电流下降至0A; 3、 当电池从峰值温度下降约10℃,结束充电。 | 不爆炸、不起火 |
短路 | 1、 外接负载电阻<50mΩ; 2、 当电池从峰值温度下降约10℃,结束放电。 3、 电池外部温度不得高于150℃。 | 不爆炸、不起火 |
循环寿命 | 1、20℃±5℃, 4、 充电:1C5A电流至充电限制电压,转恒压充电,至电流小于20mA; 5、 放电:1C5A放电至终止电压2.75V/节。 6、 连续两次放电时间<36min,为寿命终止。 | >300 次 |
贮存 | 1、 样品电池生产日期至试验日期,在3个月内。 2、 20℃±5℃,0.2C5A充电至40%~50%容量; 3、 搁置12个月,20℃±5℃,相对湿度45%~85%; 4、 0.2C5A充电至限压,转恒压充电至电流<0.01C5A; 5、 20℃±5℃,0.2C5A放电,终止电压2.75V/节。 | >4h |
说明:无异常是指不爆炸、不起火、不冒烟、不漏液。 |
GB/T 18287锂离子电池标准主要测试项目及指标